Gimnazija "Jan Kolar" sa domom učenika u Bačkom Petrovcu
Úradné doklady
Úradné doklady / Službeni dokumenti
Plán príjmov a výdavkov na rok 2024 / Plan prihoda i rashoda za 2024
Plán príjmov a výdavkov na rok 2023 / Plan prihoda i rashoda za 2023
Výkaz príjmov a výdavkov v roku 2022 / Završni račun 2022
Plán príjmov a výdavkov na rok 2022 / Plan prihoda i rashoda za 2022
Výkaz príjmov a výdavkov v roku 2021 / Završni račun 2021
Plán príjmov a výdavkov na rok 2021 / Plan prihoda i rashoda za 2021
Výkaz príjmov a výdavkov v roku 2020 / Završni račun 2020
Plán príjmov a výdavkov na rok 2020 / Plan prihoda i rashoda za 2020
Výkaz priímov a výdavkov v roku 2019 / Završni račun za 2019
Výkaz príjmov a výdavkov v roku 2018 / Završni račun za 2018
Plán príjmov na rok 2019 / Plan prihoda za 2019
Kontaktujte nás
Riaditeľka gymnázia: Danijela Marková
Direktorka gimnazije: Danijela Marko
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. - správca žiackeho domov / upravnik doma učenika
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. - právnička gymnázia / sekretar škole
Adresa školy: XIV VUSB 12, 21470 Báčsky Petrovec
Adresa žiackeho domova: Fiskultúrna 15, 21470 Báčsky Petrovec
Kontakt telefóny:
Gymnázium / gimnazija: ++381-21-2280-167 ; ++381-21-2280-326
Správca žiackeho domova / upravnik doma učenika: ++381-21-2281-844
Vychovávatelia / vaspitači: ++381-62-8027034
Profesori
Školský rok 2023/2024
Profesori na gymnáziu a vychovávatelia v žiackom domove
Meno a priezvisko | Predmet | Jazyk | |
1. | Branislava Janković | srbský jazyk | srbský |
2. | Helena Despić | srbský jazyk | srbský |
3. | Anamaria Boldocká - Grbić | slovenský jazyk / voliteľné predmety / občianska výuka | slovenský |
4. | Marta Pavčoková | slovenský jazyk | slovenský |
5. | Monika Zorňan | anglický jazyk / občianska výuka | slovenský / srb. |
6. | Olivera Simć | anglický jazyk | slovenský / srb. |
7. | Miljana Drobnjak | ruský jazyk | srbský |
8. | Dragana Polovina | nemecký jazyk | srbský |
9. | Marína Šećerov | latínský / francúzsky jazyk | srbský |
10. | Želislav Marušník | filozofia / voliteľný predmet | slovenský / srb. |
11. | Tatijana Juríková - Marčoková | sociológia / občianska výuka / voliteľné predmety | slovenský / srb. |
12. | Tatiana Topoľská | psychológia / občianska výuka / psychológ | slovenský / srb. |
13. | Jaroslav Sýkora | biológia / ekológia a ochrana živ. prostredia / voliteľné predmety | slovenský / srb. |
14. | Jarmila Vrbovská | výpočtová technika a informatika / programovanie / ekonomika/ podnikateľstvo | slovenský / srb. |
15. | Kristína Kevenská | dejepis | slovenský |
16. | Ján Kopčok | matematika | slovenský / srb. |
17. | Alexandra Božović - Tarnoci | matematika | slovenský / srb. |
18. | Jarmila Marčeta | zemepis | slovenský / srb. |
19. | Jaroslav Grňa | fyzika | slovenský |
20. | Mariena Diňová | chémia | slovenský / srb. |
21. | Jaroslav Chlpka | chémia / voliteľné predmety | slovenský / srb. |
22. | Juraj Súdi | hudobná kultúra | slovenský / srb. |
23. | Miluša Snidová | výtvarná kultúra / voliteľný predmet umenie a dizajn | slovenský / srb. |
24. | Boris Relota | telesná výchova / voliteľný predmet zdravie a šport | slovenský / srb. |
25. | Pavel Ožvát | telesná výchova, voliteľný pedmet zdravie a šport | slovenský / srb. |
26. | Janko Eliáš | výpoč. tech. a informatika / matematika / počítačová grafika a multim. | slovenský / srb. |
27. | Jana Kopčoková | vierouka SEAVC | slovenský |
28. | Davor Kovalčik | výpočtová technika a informatika, web dizajn, bázy údajov | slovenský / srb. |
29. | Irinej Ignjatović | vierouka pravoslávna | srbský |
30. | Vieroslava Struhárová | biológia / zdravotná kutúra / znalosť postravín | slovenský |
31. | Mateja Makanová | zemepis | srbský |
32. | Mária Palenkaš-Boldocki | zemepis | slovenský |
33. | Daniela Chodáková | anglický jazyk | slovenský |
34. | Tatjana Deman-Javornik | zdravotná ochrana | slovenský |
35. | Marína Balaban | základy turizmu a pohostinstva, turistická geografia | slovenský |
36. | Filip Zonić | kuchárstvo / podnikateľstvo / ekonomika | slovenský |
37. | Goran Gašparovski | kuchárstvo | slovenský |
38. | Ivan Plavkić | kuchárstvo prax | srbský |
39. | Elena Majerová - Lončar | občianska výuka / voliteľné predmety | slovenský / srb. |
40. | Pavel Murtín | programovanie / odborné predmety na IT | slovnenský |
41. | Ján Jovankovič | základy elektrotechniky, bázy údajov, elektronika | slovenský |
42. | Viktor Ušiak | prax v odbore IT | slovenský |
43. | Lýdia Spevakova | matematika | slovenský |
Vychovávatelia v žiackom domove | |||
1. | Pavel Turan | profesor telesnej výchovy | |
2. | Milada Stanković | profesorka biológie | |
3. | Jasna Laćarak | profesorka biológie | |
4. | Jana Lačoková | profesorka slovenčiny | |
5. | Anna Speváková | profesorka slovenčiny |
Školská správa
Školská správa
Meno a priezvisko | Funkcia |
Danijela Marko | riaditeľka |
Vladimír Melich | správca žiackeho domova |
Jozefina Siracki | právnička |
Milena Borovčanin | pedagogička |
Tatiana Topoľská | psychologička |
Vesna Zahorec | účtovníčka |
účtovníčka v žiackom domove | |
Dragana Polovina | knihovníčka |
Školský výbor
Meno a priezvisko | Osada | Funkcia |
Tatiana Vujačićová | Báčsky Petrovec | predsedníčka Šk. výboru, predstaviteľka Rady rodičov |
Tatiana Topoľská | Báčsky Petrovec | podpredsedníčka Šk. výboru, predstaviteľka Profesorského zboru |
Andrea Golubović | Báčsky Petrovec | predstaviteľka lokálnej samosprávy |
Miroslav Melich | Báčsky Petrovec | predstaviteľ lokálnej samosprávy |
Pavel Ožvát | Báčsky Petrovec | predstaviteľ lokálnej samosprávy |
Kristína Kreková | Kulpín | predstaviteľka Rady rodičov |
Jasmina Vargová | Báčsky Petrovec | predstaviteľka Rady rodičov |
Jaroslav Grňa | Báčsky Petrovec | predstaviteľ Profesorského zboru |
Jana Lačoková | Báčsky Petrovec | predstaviteľka Profesorského zboru |
Želislav Marušník | Nový Sad | predstaviteľ sindikátu |